Atari PC-4
Osobní šestnáctibitový počítač, výrobce Atari Corp. 1989
První skutečně IBM PC XT kompatibilní počítače začala Atari vyrábět počátkem roku 1987. Toto byl čtvrtý model. Místo tehdy obvyklého 16bitového mikroprocesoru Intel 8088 používal počítač Atari PC-4 konkurenční 16bitový mikroprocesor Am286 firmy AMD. Disketová jednotka byla 5.25" 1.2 MB, později 3.5" 1.44 MB. Pevný IDE disk měl velikost 60 MB. ISA sloty byly 8 a 16bitové. Počítač měl také dva výstupy na monitor - z toho druhý byl VGA.
Technická data
Model | Atari PC-4 | |
---|---|---|
Výrobce | Atari Corp. | USA |
Typ | osobní počítač | (provedení desktop) |
Rok výroby | 1989-1991 | |
Mikroprocessor | AMD Am286 | 16-bit, na taktu 8, 12 nebo 16 MHz |
RAM | 1 MB | (rozšiřitelná na 8 MB) |
ROM | 64 KB | |
Klávesnice | 101 kláves | oddělená, typu QWERTY, AT-Layout |
Operační systém | MS-DOS 3.21 | |
I/O porty a konektory | Mouse | 9-pin DSUB |
Keyboard | DIN 5-pin | |
Centronics | 25-pin DSUB (pro tiskárnu atd.) | |
2 x Serial | 9-pin DSUB, RS232C | |
External FDD port | DIN 14-pin | |
5 x Internal ISA slot | (4 x 16-bit ISA, 1 x 8-bit ISA) | |
Monitor | 9-pin DSUB (EGA/CGA/HGC) | |
Monitor | 9-pin DSUB (VGA) | |
Power in, Power out | 2 x | |
Interní FDD | 5.25" 1.2 MB nebo 3.5" 1.44 MB | |
Interní HDD | IDE 60 MB | |
Grafika | VGA/EGA/CGA/HGC, paleta 512 barev | TEXT 40 x 25, 80 x 25, EGA 640 x 350 (16 barev), CGA 640 x 200 (?), HGC 720 x 348 (2 barvy) |
Napájecí zdroj | interní | |
Zvuk | PC Speaker | |
Rozměry | 148 x 380 x 413 | (v. š. h.) |
